Die heutige Nacht vom 6. auf den 7. Februar 2012 brachte erneut Rekordwerte auf dem Thermometer.
| Harzgerode (405 m) | -24.7°C |
| Fassberg (74 m) | -22.7°C |
| Zugspitze (2962 m) | -22.4°C |
| Schleiz (502 m) | -22.0°C |
| Dörnick (28 m) | -21.8°C |
| Feldberg/Schwarzwald (1493 m) | -21.7°C |
| Fichtelberg (1215 m) | -21.7°C |
| Braunlage (609 m) | -21.5°C |
| Erfurt/Bindersleben (322 m) | -21.4°C |
| Wendelstein (1835 m) | -21.3°C |
| Genthin (39 m) | -21.3°C |
| Osterfeld (246 m) | -21.3°C |
| Wernigerode (240 m) | -21.2°C |
| Schmücke (948 m) | -20.9°C |
| Brocken (1142 m) | -20.8°C |
| Neuhaus (851 m) | -20.7°C |
| Kyritz (42 m) | -20.6°C |
| Gardelegen (48 m) | -20.6°C |
| Eisenach (312 m) | -20.5°C |
| Seehausen (23 m) | -20.5°C |
| Leinefelde (356 m) | -20.5°C |
| Artern (166 m) | -20.5°C |
| Braunschweig/Flughafen (88 m) | -20.4°C |
| Plauen (389 m) | -20.4°C |
| Gera/Leumnitz (311 m) | -20.3°C |
| Carlsfeld (899 m) | -20.2°C |
| Marienberg (640 m) | -20.1°C |
| Hof/Flughafen (568 m) | -20.1°C |
| Augsburg/Mühlhausen (477 m) | -20.0°C |
| Ramstein (238 m) | -20°C |
| Grafenwöhr (415 m) | -20°C |
| Zinnwald (882 m) | -20.0°C |
| Celle (40 m) | -19.9°C |
| Leipzig/Halle (136 m) | -19.8°C |
| Ueckermünde (7 m) | -19.7°C |
| Großer Arber (1446 m) | -19.7°C |
| Magdeburg/Flugplatz (85 m) | -19.7°C |
| Berlin-Tegel (37 m) | -19.6°C |
| Idar-Oberstein (377 m) | -19.5°C |
| Goldberg (58 m) | -19.5°C |
| Göttingen (171 m) | -19.5°C |
| Holzdorf/Flugplatz (82 m) | -19.5°C |
| Bergen (69 m) | -19.4°C |
| Baruth (55 m) | -19.4°C |
| Neuburg/Donau (380 m) | -19.4°C |
| Wunsiedel-Schönbrunn (622 m) | -19.4°C |
| Halle (96 m) | -19.4°C |
| Leck (17 m) | -19.3°C |
| Wiesenburg (188 m) | -19.3°C |
| Wittenberg (106 m) | -19.1°C |
| Mühlacker (245 m) | -19.1°C |
| Neuhütten/Spessart (340 m) | -19.1°C |
| Hoherodskopf/Vogelsberg (743 m) | -19.1°C |
| Quickborn (17 m) | -19.1°C |
| Wittmund/Flugplatz (8 m) | -19.1°C |
| Barth (7 m) | -19.0°C |
| Hahn (503 m) | -19.0°C |
| Jagel (25 m) | -19.0°C |
| Soltau (76 m) | -18.9°C |
| Kahler Asten (841 m) | -18.9°C |
| Lübeck/Blankensee (15 m) | -18.9°C |
| Warburg (237 m) | -18.8°C |
| Leutkirch-Herlazhofen (671 m) | -18.8°C |
| Wasserkuppe (925 m) | -18.8°C |
| Klippeneck (975 m) | -18.7°C |
| Weißenburg (424 m) | -18.7°C |
| Neuruppin (45 m) | -18.7°C |
| Potsdam (100 m) | -18.7°C |
| Lügde-Paenbruch (260 m) | -18.6°C |
| Hohn (12 m) | -18.6°C |
| Alfeld (148 m) | -18.6°C |
| Marnitz (87 m) | -18.5°C |
| Ummendorf (163 m) | -18.5°C |
| Kiel/Holtenau (31 m) | -18.5°C |
| Grünow (57 m) | -18.5°C |
| Bad Hersfeld (273 m) | -18.5°C |
| Roth (386 m) | -18.4°C |
| Leipzig (151 m) | -18.3°C |
| Fritzlar (181 m) | -18.3°C |
| Meiningen (453 m) | -18.2°C |
| Itzehoe (26 m) | -18.2°C |
| Hannover/Flughafen (59 m) | -18.2°C |
| Emden (5 m) | -18.1°C |
| Messstetten (920 m) | -18.1°C |
| Laage (42 m) | -18.1°C |
| Coburg (323 m) | -18.0°C |
| Illesheim (347 m) | -18°C |
| Nürnberg/Flughafen (318 m) | -18.0°C |
| Kaisersbach-Cronhütte (489 m) | -18.0°C |
| Ingolstadt (360 m) | -17.9°C |
| Chemnitz (420 m) | -17.9°C |
| Neu-Ulrichstein (350 m) | -17.9°C |
| Angermünde (55 m) | -17.9°C |
| Büchel (478 m) | -17.8°C |
| Bad Lippspringe (158 m) | -17.8°C |
| Schwerin (68 m) | -17.8°C |
| Lüchow (18 m) | -17.8°C |
| Wunstorf (57 m) | -17.8°C |
| Lüdenscheid (392 m) | -17.7°C |
| Hamburg/Fuhlsbüttel (15 m) | -17.7°C |
| Freudenstadt (801 m) | -17.6°C |
| Boizenburg (46 m) | -17.6°C |
| Köln/Bonn Flughafen (100 m) | -17.6°C |
| Andernach (75 m) | -17.6°C |
| Deuselbach (483 m) | -17.5°C |
| Cottbus (70 m) | -17.3°C |
| Waren (71 m) | -17.3°C |
| Harburg (503 m) | -17.3°C |
| Heide/Elpersbüttel (5 m) | -17.2°C |
| Nürburg-Barweiler (488 m) | -17.2°C |
| Lindenberg b. Beeskow (104 m) | -17.1°C |
| Lechfeld (554 m) | -17.1°C |
| Feldberg (115 m) | -17.1°C |
| Bückeburg (76 m) | -17.0°C |
| Niederstetten (468 m) | -17.0°C |
| Hoyerswerda (116 m) | -17.0°C |
| Michelstadt-Vielbrunn (455 m) | -17.0°C |
| Kassel (233 m) | -17.0°C |
| Spangdahlem (365 m) | -17°C |
| Kleiner Feldberg (802 m) | -16.9°C |
| Pelzerhaken/Neustadt i.H. (2 m) | -16.9°C |
| Geislingen/Stötten (737 m) | -16.9°C |
| Oberstdorf (812 m) | -16.9°C |
| Gießen (195 m) | -16.8°C |
| Belm (103 m) | -16.8°C |
| St. Peter-Ording (11 m) | -16.8°C |
| Oldenburg (20 m) | -16.8°C |
| Dresden/Klotzsche (232 m) | -16.7°C |
| Laupheim (538 m) | -16.7°C |
| Feuchtwangen-Heilbronn (475 m) | -16.6°C |
| Kirchhain (100 m) | -16.6°C |
| Manschnow (16 m) | -16.6°C |
| Meppen (26 m) | -16.6°C |
| Bad Salzuflen (139 m) | -16.5°C |
| Bremervörde (5 m) | -16.5°C |
| Bad Kissingen (266 m) | -16.5°C |
| Trollenhagen (69 m) | -16.5°C |
| Bad Marienberg (555 m) | -16.4°C |
| Weinbiet/Pfalz (557 m) | -16.4°C |
| Hohenpeissenberg (986 m) | -16.4°C |
| Berlin-Dahlem (70 m) | -16.2°C |
| Lichtenhain/Mittelndorf (352 m) | -16.2°C |
| Glücksburg/Meierwik (33 m) | -16.2°C |
| Bamberg (243 m) | -16.2°C |
| Weiden (439 m) | -16.2°C |
| Nordholz (23 m) | -16.2°C |
| Gelbelsee (539 m) | -16.1°C |
| Schleswig (48 m) | -16.1°C |
| Oschatz (152 m) | -16.1°C |
| Ulm (571 m) | -16.0°C |
| Diepholz (40 m) | -16.0°C |
| Weihenstephan-Dürnast (478 m) | -16.0°C |
| Saarbrücken/Ensheim (320 m) | -16.0°C |
| Boltenhagen (17 m) | -16.0°C |
| Gütersloh (70 m) | -16°C |
| Trier/Petrisberg (273 m) | -15.9°C |
| Görlitz (240 m) | -15.9°C |
| Schönefeld/Flughafen (48 m) | -15.9°C |
| Kümmersbruck (418 m) | -15.9°C |
| Rheinstetten (116 m) | -15.9°C |
| Münster/Osnabrück Flugh. (53 m) | -15.8°C |
| Würzburg (272 m) | -15.8°C |
| Koblenz/Falkenstein-Kaserne (97 m) | -15.8°C |
| Freiburg/Flugplatz (236 m) | -15.8°C |
| Frankfurt/Flughafen (113 m) | -15.8°C |
| Berlin-Tempelhof (49 m) | -15.6°C |
| Mannheim (100 m) | -15.6°C |
| Altenstadt (757 m) | -15.5°C |
| Tholey (398 m) | -15.5°C |
| Rheine-Bentlage (40 m) | -15.3°C |
| Berus (367 m) | -15.3°C |
| Offenbach (119 m) | -15.3°C |
| Aachen-Orsbach (231 m) | -15.3°C |
| Bremen/Flughafen (5 m) | -15.3°C |
| Schnarrenberg/Stuttgart (315 m) | -15.3°C |
| Werl (84 m) | -15.2°C |
| Roleber (162 m) | -15.2°C |
| Stuttgart/Echterdingen (391 m) | -15.2°C |
| Öhringen (277 m) | -15.2°C |
| Landsberg (628 m) | -15.2°C |
| Greifswald (6 m) | -15.1°C |
| Nörvenich (120 m) | -15.0°C |
| Wiesbaden (140 m) | -15°C |
| Zwiesel (613 m) | -14.9°C |
| Waibstadt (237 m) | -14.9°C |
| Waldmünchen (499 m) | -14.8°C |
| Lahr (156 m) | -14.8°C |
| Regensburg/Oberhub (371 m) | -14.7°C |
| Geisenheim (110 m) | -14.6°C |
| Schönhagen (Ostseebad) (2 m) | -14.5°C |
| Ahaus (46 m) | -14.4°C |
| Lingen (26 m) | -14.3°C |
| Kempten/Durach (705 m) | -14.2°C |
| München/Flughafen (447 m) | -13.9°C |
| Rostock-Warnemünde (10 m) | -13.9°C |
| Garmisch-Partenkirchen (719 m) | -13.7°C |
| Essen (161 m) | -13.7°C |
| Bremerhaven (11 m) | -13.7°C |
| München/Stadt (535 m) | -13.2°C |
| Düsseldorf/Flughafen (41 m) | -13.1°C |
Quelle: wetteronline.de





